:::
105年本校使用教育部私立大學校院校務發展計畫經費採購標案 105學年度依本校採購流程辦理之決標公告
(依政府採購法第4條辦理之決標公告) (依本校採購辦法辦理之決標公告)
Riki / 105bid
105年本校使用教育部私立大學校院校務發展計畫經費採購標案 105學年度依本校採購流程辦理之決標公告
(依政府採購法第4條辦理之決標公告) (依本校採購辦法辦理之決標公告)
採購案案名 | 採購案號 | 依據 法條 |
預算 金額 |
奬補助 款比例 |
決標日期 | 決標金額 | 得標廠商 | 政府採購網 公告資訊 |
東海大學西元2016年西文期刊採購案 | Q10400240 | 政府採購法第22條第1項第7款 | 15,800,000 | 89.9% | 104.11.26 | 13,900,000 | 百合圖書有限公司 | 決標公告 |
SciFinder for AUAP Comprehensive T7 | Q10400352 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,609,695 | 99.4% | - | 1,609,695 | 智泉國際事業有限公司 | 採用共同供應契約 |
EBSCOhost-ASP+BSC、HTC、ERC | Q10400370 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 2,234,321 | 89.5% | - | 2,233,641 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 採用共同供應契約 |
Nature.com Journals | Q10400396 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,172,500 | 86.9% | - | 1,151,395 | 碩睿資訊有限公司 | 採用共同供應契約 |
WOS-Science Citation Index Expanded | Q10400398 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 3,101,418 | 100% | - | 3,087,790 | 碩睿資訊有限公司 | 採用共同供應契約 |
Science Direct | Q10400424 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 11,691,773 | 91.2% | - | 334,050.67 (美元) |
ELSEVIER
(Singapore)Pte Ltd
|
採用共同供應契約 |
2016 Springerlink資料庫 | Q10400425 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,846,781 | 99.8% | - | 49,913 (歐元) |
Springer Customer Service Center GmbH | 採用共同供應契約 |
Scopus電子資料庫 | Q10400466 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 |
1,280,000
|
99.96% | - | 36,472 (美元) |
ELSEVIER
(Singapore)Pte Ltd
|
採用共同供應契約 |