:::
104年本校使用教育部私立大學校院校務發展計畫經費採購標案 104學年度依本校採購流程辦理之決標公告
(依政府採購法第4條辦理之決標公告) (依本校採購辦法辦理之決標公告)
Riki / 104bid
104年本校使用教育部私立大學校院校務發展計畫經費採購標案 104學年度依本校採購流程辦理之決標公告
(依政府採購法第4條辦理之決標公告) (依本校採購辦法辦理之決標公告)
採購案案名 | 採購案號 | 依據 法條 |
預算 金額 |
奬補助 款比例 |
決標日期 | 決標金額 | 得標廠商 | 政府採購網 公告資訊 |
西元2015年西文期刊 | Q10300214 | 政府採購法第18條、第19條 | 14,000,000 | 95% | 103.12.05 | 12,104,964 | 百合圖書有限公司 | 決標公告 |
增設光學顯微鏡實驗室-雷射共軛焦顯微鏡 | Q10300300 | 政府採購法第18條、第19條 | 10,000,000 | 100% | 104.03.10 | 7,900,000 | 台灣儀器行股份有限公司台中分公司 | 決標公告 |
Nature.com Journals | Q10300357 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,245,781 | 100% | - | 1,155,756 | 碩睿資訊有限公司 | 採用共同供應契約 |
Web of Science:SCIE & SSCI ; JCR Web:Science Edition & Social Sciences Edition | Q10300367 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 4,590,499 | 100% | - | 4,482,192 | 碩睿資訊有限公司 | 採用共同供應契約 |
ASP + BSC,ERC,HTC via EBSCOhost綜合學科類、商管財經類、教育研究及餐飲旅館休閒類電子資料庫 | Q10300368 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 2,058,829 | 100% | - | 2,058,829 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 採用共同供應契約 |
IEEE/IET Electronic Library(IEL)Online 國際電機電子工程全文資料庫 | Q10300370 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 2,811,970 | 100% | - | 2,800,366 | 基泰國際有限公司 | 採用共同供應契約 |
SciFinder for AUAP Comprehensive T7 | Q10300379 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 1,609,695 | 100% | - | 1,609,695 | 智泉國際事業有限公司 | 採用共同供應契約 |
Science Direct | Q10300384 | 政府採購法第22條第1項第2款及共同供應契約實施辦法 | 10,792,406 | 100% | - | 10,069,701 | ELSEVIER (Singapore) Pte Ltd |
採用共同供應契約 |
校園10G骨幹網路核心交換器建置 | Q10300440 | 政府採購法第18條、第19條 | 2,800,000 | 100% | 104.03.12 | 2,368,000 | 菁智科技股份有限公司 | 決標公告 |
新世代超高速802.11ac無線網路系統建置 | Q10300571 | 政府採購法第18條、第19條 | 6,245,000 | 100% | 104.04.17 | 5,648,000 | 冠閎資訊股份有限公司 | 決標公告 |
網路流量統計與異常分析系統 | Q10400086 | 政府採購法第18條、第19條 | 2,880,000 | 43.4% | 104.09.25 | 2,650,000 | 菁智科技股份有限公司 | 決標公告 |